全国知事会ホームページ 2026/4月現在
| 都道府県 | 知事名 | 年齢 | 当選回数 | 選挙日 | 任期満了日 | 外国人労働者政策等 | |
| 北海道 | 鈴木 直道 | 45 | 2 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月22日 | 推進 | |
| 青森県 | 宮下 宗一郎 | 46 | 1 | 令和5年6月4日 | 令和9年6月28日 | 推進 | |
| 岩手県 | 達増 拓也 | 61 | 5 | 令和5年9月3日 | 令和9年9月10日 | 推進 | |
| 宮城県 | 村井 嘉浩 | 65 | 6 | 令和7年10月26日 | 令和11年11月20日 | 推進 | |
| 秋田県 | 鈴木 健太 | 50 | 1 | 令和7年4月6日 | 令和11年4月19日 | 推進 | |
| 山形県 | 吉村 美栄子 | 74 | 5 | 令和7年1月26日 | 令和11年2月13日 | 推進 | |
| 福島県 | 内堀 雅雄 | 62 | 3 | 令和4年10月30日 | 令和8年11月11日 | 推進 | |
| 茨城県 | 大井川 和彦 | 62 | 3 | 令和7年9月7日 | 令和11年9月25日 | 推進(一部懸念) | 不法就労通報報奨金制度 |
| 栃木県 | 福田 富一 | 72 | 6 | 令和6年11月17日 | 令和10年12月8日 | 推進 | |
| 群馬県 | 山本 一太 | 68 | 2 | 令和5年7月23日 | 令和9年7月27日 | 推進 | |
| 埼玉県 | 大野 元裕 | 62 | 2 | 令和5年8月6日 | 令和9年8月30日 | 推進 | |
| 千葉県 | 熊谷 俊人 | 48 | 2 | 令和7年3月16日 | 令和11年4月4日 | 推進 | |
| 東京都 | 小池 百合子 | 73 | 3 | 令和6年7月7日 | 令和10年7月30日 | 推進 | |
| 神奈川県 | 黒岩 祐治 | 71 | 4 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月22日 | 推進 | |
| 新潟県 | 花角 英世 | 67 | 2 | 令和4年5月29日 | 令和8年6月9日 | 推進 | |
| 富山県 | 新田 八朗 | 67 | 2 | 令和6年10月27日 | 令和10年11月8日 | 推進 | |
| 石川県 | 山野 之義 | 64 | 1 | 令和8年3月8日 | 令和12年3月26日 | 推進(一部懸念) | 観光施設の二重価格制度 |
| 福井県 | 石田 嵩人 | 36 | 1 | 令和8年1月25日 | 令和12年1月27日 | 見直し | 移民政策反対 |
| 山梨県 | 長崎 幸太郎 | 57 | 2 | 令和5年1月22日 | 令和9年2月16日 | 推進 | |
| 長野県 | 阿部 守一 | 65 | 4 | 令和4年8月7日 | 令和8年8月31日 | 推進 | |
| 岐阜県 | 江崎 禎英 | 61 | 1 | 令和7年1月26日 | 令和11年2月5日 | 推進 | |
| 静岡県 | 鈴木 康友 | 68 | 1 | 令和6年5月26日 | 令和10年5月25日 | 推進 | |
| 愛知県 | 大村 秀章 | 66 | 4 | 令和5年2月5日 | 令和9年2月14日 | 推進 | |
| 三重県 | 一見 勝之 | 63 | 2 | 令和7年9月7日 | 令和11年9月12日 | 推進(一部懸念) | 県職員採用の「国籍条項」 |
| 滋賀県 | 三日月 大造 | 54 | 3 | 令和4年7月10日 | 令和8年7月19日 | 推進 | |
| 京都府 | 西脇 隆俊 | 70 | 3 | 令和8年4月5日 | 令和12年4月15日 | 推進 | |
| 大阪府 | 吉村 洋文 | 50 | 3 | 令和8年2月8日 | 令和9年4月8日 | 推進 | |
| 兵庫県 | 齋藤 元彦 | 48 | 2 | 令和6年11月17日 | 令和10年11月16日 | 推進 | |
| 奈良県 | 山下 真 | 57 | 1 | 令和5年4月9日 | 令和9年5月2日 | 推進 | |
| 和歌山県 | 宮﨑 泉 | 67 | 1 | 令和7年6月1日 | 令和11年5月31日 | 推進 | |
| 鳥取県 | 平井 伸治 | 64 | 5 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月12日 | 推進 | |
| 島根県 | 丸山 達也 | 56 | 2 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月29日 | 推進 | |
| 岡山県 | 伊原木 隆太 | 59 | 4 | 令和6年10月27日 | 令和10年11月11日 | 推進 | |
| 広島県 | 横田 美香 | 54 | 1 | 令和7年11月9日 | 令和11年11月28日 | 推進 | |
| 山口県 | 村岡 嗣政 | 53 | 4 | 令和8年2月8日 | 令和12年2月22日 | 推進 | |
| 徳島県 | 後藤田 正純 | 56 | 1 | 令和5年4月9日 | 令和9年5月17日 | 推進 | |
| 香川県 | 池田 豊人 | 64 | 1 | 令和4年8月28日 | 令和8年9月4日 | 推進 | |
| 愛媛県 | 中村 時広 | 66 | 4 | 令和4年11月20日 | 令和8年11月30日 | 推進 | |
| 高知県 | 濵田 省司 | 63 | 2 | 令和5年11月26日 | 令和9年12月6日 | 推進 | |
| 福岡県 | 服部 誠太郎 | 71 | 2 | 令和7年3月23日 | 令和11年4月10日 | 推進 | |
| 佐賀県 | 山口 祥義 | 60 | 3 | 令和4年12月18日 | 令和9年1月10日 | 推進 | |
| 長崎県 | 平田 研 | 58 | 1 | 令和8年2月8日 | 令和12年3月1日 | 推進 | |
| 熊本県 | 木村 敬 | 51 | 1 | 令和6年3月24日 | 令和10年4月15日 | 推進 | |
| 大分県 | 佐藤 樹一郎 | 68 | 1 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月27日 | 推進 | |
| 宮崎県 | 河野 俊嗣 | 61 | 4 | 令和4年12月25日 | 令和9年1月20日 | 推進 | |
| 鹿児島県 | 塩田 康一 | 60 | 2 | 令和6年7月7日 | 令和10年7月27日 | 推進 | |
| 沖縄県 | 玉城 デニー | 66 | 2 | 令和4年9月11日 | 令和8年9月29日 | 推進 |

コメントを残す